פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
טעכניש דאַטן
| נאָרמאַל | IEC60947-2 |
| שאָל ראַם מיינונג קראַנט | 63 א |
| רייטאַד ינסאַליישאַן וואָולטידזש Ui | 500 וו |
| רייטאַד ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש Uimp | 4kV |
| רייטאַד קראַנט (א) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| ראַטעד וואָולטידזש | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| טעמאָ-מאַגנעטיק מעלדונג קעראַקטעריסטיקס | 10אין ± 20% |
| נומער פון פּויליש | 1P,2P,3P,4P |
| וניפּאָלאַר ברייט | 18 מם |
| רייטאַד ברייקינג קאַפּאַציטעט | 6kA |
| רעפערענץ טעמפּעראַטור | 30°C |
| יוטאַלאַזיישאַן קאַטעגאָריע | A |
| מעטשאַניקאַל לעבן | 20,000 סייקאַלז |
| עלעקטרישע לעבן | 2000 סייקאַלז |
| שוץ גראַד | IP20 |
| טערמינאַל גרייס שפּיץ / דנאָ פֿאַר קאַבלע (ממ²) | 25 |
| פֿאַרבינדונג | פון אויבן און אונטן |
כאַראַקטעריסטיש ויסבייג
| רייטאַד קראַנט ln (א) | אָווערלאָאַד יאַזדע שטריך | עלעקטראָמאַגנעטיק יאַזדע |
| 1.05אין מסכים ניט-יאַזדע | 1.30 אין מסכים יאַזדע | קאַמף קראַנט (א) |
| צייט ה (קאַלט שטאַט) | צייט ה (קאַלט שטאַט) | |
| אין ≤ 63 | 1 | 1 | ב(6אין±20%) |
| אין>63 | 2 | 2 | C(6אין±20%) |

פֿריִער: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB מיניאַטורע קרייַז צוימען ווייַטער: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN רעלס MCCB מאָולדיד קאַסע קרייַז צוימען מיט שליסל